| Merkmal | Ballerr | Ballerburg |
|---|---|---|
| Grundlegendes | ||
| Unterstütztes Betriebssystem | Windows, Linux (Ubuntu und Suse getestet) | Atari,Atari Emulatoren |
| Sprachen | Englisch,Deutsch | German |
| Programmiersprache | Ruby | C |
| Grafik | <||
| Farbe | Ja | Nein, schwarzweiß |
| Auflösung | 800x500 Pixel, in einem Fenster | 640x400 Pixel, Vollbild |
| Grafikbiblothek | SDL | selbst gemacht |
| Spielen | ||
| Menü | Vor dem Spielen | Immer am oberem Rand |
| Level | Festgelegt, man kann sich eins aussuchen | Bei Spielbeginn zufällig generiert. |
| Spiel gegen... | Nur Menschen | Menschen, Computer |
| Burgen bauen | Linien mit der Maus zeichnen | Festgelegte Burgen laden |
| Könige haben Namen | Noch nicht :-) | Ja :-D |
| Forschung | Ja, erhöht den von den Schaden der Kannonenkugel | Nein |
| Dinge bedienen | Maus, direkt mit der linken und rechten Maustaste | Maus, durch Menüs |
| Wie du verlieren kannst | -Du kannst pleite gehen -Der gegner trifft deinen König -Dein König wird von einer Pulverxplosion getroffen |
-Du kannst pleite gehen -Der gegner trifft deinen König |